油价查询

天门油价查询-ag九游会登录j9入口

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 6.75元/升 0元/升
89号汽油 6.37元/升 0元/升
92号汽油 7.12元/升 0元/升
95号汽油 7.62元/升 0元/升
﹣10号柴油 6.98元/升 0元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 89号汽油 92号汽油 95号汽油 ﹣10号柴油
  • 9月23日 6.75元/升 0元/升
  • 9月9日 6.75元/升 0元/升
  • 8月26日 6.75元/升 - 0.15元/升
  • 8月12日 6.90元/升 0元/升
  • 7月29日 6.90元/升 0元/升
  • 7月15日 6.90元/升 - 0.10元/升
  • 9月23日 6.37元/升 0元/升
  • 9月9日 6.37元/升 0元/升
  • 8月26日 6.37元/升 - 0.13元/升
  • 8月12日 6.50元/升 0元/升
  • 7月29日 6.50元/升 0元/升
  • 7月15日 6.50元/升 - 0.10元/升
  • 9月23日 7.12元/升 0元/升
  • 9月9日 7.12元/升 0元/升
  • 8月26日 7.12元/升 - 0.15元/升
  • 8月12日 7.27元/升 0元/升
  • 7月29日 7.27元/升 0元/升
  • 7月15日 7.27元/升 - 0.10元/升
  • 9月23日 7.62元/升 0元/升
  • 9月9日 7.62元/升 0元/升
  • 8月26日 7.62元/升 - 0.16元/升
  • 8月12日 7.78元/升 0元/升
  • 7月29日 7.78元/升 0元/升
  • 7月15日 7.78元/升 - 0.11元/升
  • 9月23日 6.98元/升 0元/升
  • 9月9日 6.98元/升 0元/升
  • 8月26日 6.98元/升 - 0.16元/升
  • 8月12日 7.14元/升 0元/升
  • 7月29日 7.14元/升 0元/升
  • 7月15日 7.14元/升 - 0.11元/升

0号柴油

89号汽油

92号汽油

95号汽油

﹣10号柴油

以上油价更新于2025-09-23 24:00。 油价下次调整时间为2025-10-13 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

查看全年调价日历 油价计算器
本地宝产品
"));
网站地图